Unser Sponsoren
Herzlichen Dank

Home
Ausschreibung
News
A-Finale
B-Fianle
1.Vorrunde
2.Vorrunde
3.Vorrunde
4.Vorrunde
5.Vorrunde
6.Vorrunde
7.Vorrunde
8.Vorrunde
Weitencup

Ausschreibung:

Treffpunkt: 12.3.2005, Stocksportanlage Safentalhalle Sebersdorf

Startnummernausgabe: Ü50 Weitencup 16:30 Uhr, Wettbewerbsbeginn 17:00 Uhr
                                    Championscup 18:30 Uhr, Wettbewerbsbeginn 19:00 Uhr

Nenngeld: Ü50 Cup, € 10,- ; Championscup € 20,-

Nennschluss: 25.2.2005, 0664/4121073, 0664/4521973, mario.genser@meier.at

Preise:
Jeder Teilnehmer erhält eine Thermeneintritskarte!
Wert, a 16 Euro
1. Preis:
1 Gesundheitswochenende für 2 Personen im Thermenhotel Quellenhof u. Heiltherme Bad Waltersdorf.
2. Preis:
1 Gesundheitswochenende für 2 Personen im 5 Sternhotel - DerSteirerhof Bad Waltersdorf.
3. Preis:
1 Gesundheitswochenende für 2 Personen im Hotel Garni Panoramahof Ziegler Bad Waltersdorf.
4.-15. Rang
Warenpreise aus der Region

Ü50 Cup:
Warenpreise aus der Region

Ergebnisse Allgemein

  Name Verein Land DG 1 DG 2 Gesamt
1. Patschg Bernhard EU ST-Johann A 100,78 77,98 100,78
2. Gruber Hans ESV Mönichwald A 99,35 0,00 99,35
3. Bischof Markus ESV Wolfau A 87,57 97,12 97,12
4. Engelbrecht Christian ESV Oberbergkirchen D 94,06 96,85 96,85
5. Rene Genser ESV Sebersdorf A 93,20 96,48 96,48
6. Koller Bernd ESV Wolfau A 81,61 88,35 88,35
7. Supanic Otto Schwazach Markt A 83,73 85,72 85,72
8. Liebl Roland ESV Oberbergkirchen D 85,04 72,99 85,04
9. Leo Alexander EU Schnittdorf A 84,47 84,90 84,90
10. Thaler Peter WSU Schladming A 81,90 0,00 81,90
11. Haslinger Manfred EU Schnittdorf A 80,98 81,81 81,81
12. Koller Alois ESV Rohrbach A 81,71 0,00 81,71
13. Geistberger Andreas ASVÖ Grundlsen A 80,38 71,06 80,38
14. Auer Gerhard ESV Anger A 66,48 78,85 78,85
15. Wurm Otto ASKÖ ESV Furth A 72,85 78,62 78,62
16. Englmaier Thomas ESV Oberbergkirchen D 0,00 75,35 75,35
17. Reischl Manuel Union Esteinberg A 62,70 68,80 68,80
18. Höflechner Helmut SV Kleinsölk A 62,79 56,26 62,79

Ergebnisse Jugend

  Name Verein BL DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 Grösste Weite GESAMT
1. Niederl
 Marcel
ESV Union Edla ST 87,94 82,43 81,37 75,92 0,00 87,94 170,37
2. Moser
 Andreas
ESV Sebersdorf ST 82,18 82,60 77,01 0,00 71,99 82,60 164,78
3. Mayer
 Thorsten
SV Breitenau ST 78,92 0,00 69,75 81,52 73,25 81,52 160,44
4. Höflechner Martin SV Kleinsölk ST 78,10 65,14 0,00 72,05 75,30 78,10 153,40
5. Moosbrugger Sascha WSV Schladming ST 0,00 0,00 74,12 70,98 74,88 74,88 149,00
6. Lang Mario ESV Kaindorf ST 75,52 73,44 66,50 67,30 64,97 75,52 148,96
7. Niederl Christian ESV Sebersdorf ST 69,05 64,88 0,00 0,00 72,54 72,54 141,59
8. Handler
 Robert
ESV Sebersdorf ST 66,72 65,95 42,08 0,00 0,00 66,72 132,67
9. Riegebauer Martin ESV Sebersdorf ST 63,10 0,00 54,38 46,62 63,56 63,56 126,66
10. Kaserer Michael WSV Schladming ST 64,37 0,00 0,00 58,06 0,00 64,37 122,43
11. Höflechner Manuel SV Kleinsölk ST 53,39 53,19 55,98 52,82 55,07 55,98 111,05
12. Weiszensteiner Stefan WSV Schladming ST 49,53 0,00 54,24 55,75 51,77 55,75 109,99
13. Schirnhofer Michael ESV Sebersdorf ST 0,00 40,67 0,00 51,50 56,38 56,38 107,88
14. Peheim Florian ESV Kaindorf ST 53,83 30,32 46,80 48,57 52,61 53,83 106,44

 

 

 

 

 

 

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:
 esv-sebersdorf@direkt.at
Copyright © 2004  ESV Sebersdorf
Stand: 08. Dezember 2006  
Genser Rene, Thermencup 2005, Sportcafe Safentalhalle, Eishalle Hartberg,
Eisstocksport, Stocksport, Jansky Franz Albert, Weitschießen, Ladler, Seiwald, Ebra