|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Thermencup 2005
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Finale, Thermencup 2004 | |
| Safentalhalle Sebersdorf 26.3.2004 | |
| Mannschaft | |
| 1. | RSU Reitersdorf |
| 2. | ESV Neudauberg |
| 3. | ESV Steg/Magdalena Linz |
| 4. | ESV Neudau |
| 5. | ESV Hindenburg |
| 6. | ESV Kohlgrabler |
| 7. | ESV Flugrad Hartberg |
| 8. | ESV Haag a. Hausruck |
| 9. | ESV ASA Hartberg U. |
| 10. | ESV Rossleiten |
| 11. | ESV Stallhofen |
| 12. | ESV Gratkorn |
| 13. | ESV Zeil/Stubenberg |
| 14. | ESV Bad Waltersdorf |
| 15. | ESV Hainsdorf |
| B-Finale, Thermencup 2004 | |
| Safentalhalle Sebersdorf 27.3.2004 | |
| Mannschaft | |
| 1. | ESV Unterpurkla |
| 2. | ESV Gschaid |
| 3. | ESV Laßnitztal |
| 4. | ESV Unterrohr |
| 5. | ESV Schmidsdorf - Küb |
| 6. | ESV Gratwein |
| 7. | ESV Frantschach |
| 8. | WSV Traisen |
| 9. | ESV Eisbären Neunkirchen |
| 10. | SV St. Willibald |
| 11. | SSV Altmünster |
| 12. | ESV Kainbach |
| 13. | ESV Mooskirchen |
| 14. | ESV Hohenbrugg |
| 15. | ESV Grafendorf |




Fam. Thaller-Artinger


Gasthof Pichler







![]()




Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:
esv-sebersdorf@direkt.at
Copyright © 2004 ESV Sebersdorf
Stand:
02. Dezember 2007
