Home
Nach oben

17.3.2005 - 2.4.2005 Thermencup 2006 Veranstalter ESV Neustift
Ausschreibung (133KB)
Ausschreibungs-groß (1405KB)

Dieses Jahr wird der Thermencup vom ESV-Neustift veranstaltet,
 und  ist schon  der 11. seiner Art.
Wenn sie eine Unterkunft benötigen folgen sie diesen Link.

Ergebnisse 2006
Durch klicken kommst du zu den einzelnen Ergebnislisten !!

bullet

A - Finale
bullet
A Finale - Ergebnisliste Punkte Quote
1. ESV Gschaid 1 21 1560
2. ESV Flugrad Hartberg Ü50 19 1642
3. ESV Eisrunde Laßnitztal 19 1551
4. SSC Raika Döbriach 18 1328
5. ESV Riegersberg 18 1254
6. ESV Unterpurkla 16 1442
7. ESV D´Kohlgrabler 16 1229
8. ESV Pinkafeld Sinnersdorf 16 1122
9. HSV Gratkorn 15 835
10. ESV Köttlach 12 864
11. ESV Neudau 11 862
12. ESV Eisschwalbe Berndorf 10 808
13. ESV Hartberg U. 8 693
14. ESV Sebersdorf mit Rath Hans, Rath Alois,
Kainer Fritz, Spörk Franz.
6 653
15. ESV Gschaid 2 5 388

bullet

B - Finale
bullet
B Finale - Ergebnisliste Punkte Quote
1. ESV Flugrad Hartberg 25 2390
2. Auswahl Mühlviertl 21 1851
3. ESV Bernau 19 1261
4. RSU Leitersdorf 18 1554
5. ESV Schmidsdorf Küb 2 17 1393
6. ESV Unterweißenbach 16 1163
7. ESV Schmidsdorf Küb 1 14 1032
8. ESV Gratwein Au 13 1073
9. ESV Hohenbrugg 12 988
10. ESV Ödt 12 829
11. ESV Sebersdorf mit Genser Mario, Kühnel Walter
Pacher Karl, Jansky Franz Albert
12 775
12. ESV St. Michael 10 566
13. WAC Wolfberg 10 556
14. ESV Rading 6 611
15. ESC Vienna 5 580

bullet

Vorrunde 1, 17.3.2006
bullet
1. Vorrunde - Ergebnisliste Bundesland Punkte Quote
1. RSU Leitersdorf Steiermark 20 1978
2. ESV Gschaid 2 Steiermark 20 1768
3. ESV Köttlach 18 2448
4. ESV Flugrad Hartberg Steiermark 18 2395
5. ESV Kroisbach Steiermark 13 986
6. ESV Leitersdorf Steiermark 12 1215
7. ESV Wolfau Burgenland 11 868
8. ESV Bad Blumau Steiermark 8 827
9. ESV Neustif Steiermark 8 549
10. ESV Großhartmannsdorf Steiermark 8 543
11. ESV Hohenbrugg Steiermark 8 530
12. ESV Lichendorf - 7 601
13. ESV Leska - 5 724

bullet

Vorrunde 2, 18.3.2006
bullet
 2. Vorrunde - Ergebnisliste Punkte Quote
1. ESV D´Kohlgrabler 23 1709
2. ESV Gradwein Au 21 1718
3. ESV Hohenbrugg 20 1661
4. ESV Rading 19 1440
5. SV Hernstein 18 1198
6. ESV Union Kalwang 18 1085
7. SV Steyrling 16 1474
8. ESV Mooskirchen 16 1288
9. ESV Union Gschmaier 15 940
10. ESV Blaindorf 14 1271
11. ESV Union Windischgarsten 11 728
12. ESV Wagenbach 10 665
13. ESV Rading 2 5 609
14. ESV Hirschegg 4 424
15. ESV Unterrohr 2 0 349

bullet

Vorrunde 3, 19.3.2006
bullet
3. Vorrunde - Ergebnisliste Punkte Quote
1. ESV Neudau 18 1700
2. ESV Unterpurkla 16 2373
3. ESV Schmidsdorf-Küb 16 1743
4. ESV St. Michael 16 1293
5. ESV Unterrohr 1 15 1286
6. ESV D´Kohlgrabler 14 1076
7. ESV Flugrad Hartberg 2 13 933
8. ESV Fresing 12 945
9. ESV Taigitschgraben 12 772
10. ESV Mühlbreiten 11 866
11. ESV Walkersdorf 7 710
12. ESV Wetzerwinkel 6 645
13. ESV ASKÖ Mödling 0 314

bullet

Vorrunde 4, 24.3.2006
bullet
4. Vorrunde - Ergebnisliste Punkte Quote
1. ESV Gschaid 28 3986
2. ESV Ödt 22 2473
3. ESV Sebersdorf mit Rath Hans, Rath Alois,
Kainer Fritz, Spörk Franz.
20 1909
4. ESV Unterweißenbach 18 1686
5. ESV Anger 18 1410
6. ESV Union Grafendorf 18 1325
7. ESV Nestelbach 18 1242
8. ESV St. Magdalena 12 978
9. ESV D´Wilden Stubenberg 12 922
10. ESV Oberlimbach 10 772
11. ESV Vorwärts Unteraspang 10 727
12. ESV Großhart 9 885
13. ESV Greinbach 8 521
14. ESV Wagerberg 2 4 225
15. ESV Wagerberg 1 3 286

bullet

Vorrunde 5, 25.3.2006
bullet
5. Vorrunde - Ergebnisliste Punkte Quote
1. ESV Pinkafeld Sinnersdorf 24 3136
2. ESV Oberwart 21 1807
3. ESV Riegersberg 20 2076
4. ESV Sebersdorf mit Genser Mario, Kühnel Walter
Pacher Karl, Jansky Franz Albert
20 1590
5. WAC Wolfsberg 18 1285
6. ESV Floing 17 1300
7.  ESV Sinabelkirchen 14 967
8. WSV Frantschach 14 861
9. ESV Hartl 12 1020
10. ESV Steinbüchl Rohrberg 12 757
11. ESV Blauweiß Aspang 10 554
12. ASKÖ St. Pankratz 8 721
13. ESV Neustift mit Schreck Josef, Müller Josef
Jesbina Josef, Lebenbauer Karl
8 590
14. ESV Aschbach 6 612
15. BÖE Weitschützen 6 338

bullet

Vorrunde 6, 26.3.2006
bullet
6. Vorrunde - Ergebnisliste Punkte Quote
1. ESV Flugrad Hartberg Ü50 25 2988
2. ESV Eisrunde Laßnitztal 24 1904
3. Eisschwalbe Berndorf 22 1926
4. ESV Schmidsdorf Küb 18 1114
5. ESV Flatz 17 1480
6. ESV Strallegg 17 1113
7. ESV Raika Altenmarkt 16 1142
8. ESV Anger 14 1005
9. ESV Gratkorn Damen 13 979
10. STV Hofstätten Grünau 11 1061
11. ESV Eisbären Neuenkirchen 11 1039
12. ESV Schemmerlhöhe 10 899
13. ESV Union Wald am Schoberpass 7 382
14. ESV Nitscha 4 392
15. ESV Gersdorf 1 402

bullet

Vorrunde 7, 31.3.2006
bullet
7. Vorrunde - Ergebnisliste Punkte Quote
1. ESV Hartberg U. 1 24 2347
2. HSV Gratkorn 22 2188
3. ESV Bernau 22 1937
4. Auswahl Mühlviertel 20 1945
5. SSV Altmünster 1 17 1168
6. ESV Eisbären Neunkirchen 16 1573
7. ESV Hartberg U. 2 16 954
8. ESV Union Grafendorf 14 1093
9. ESV Chenie Linz 13 1027
10. ESV Friesach 12 822
11. SSV Altmünster 10 718
12. ESV MSV Wels 10 617
13. ESV ASKÖ Siedlerbuam Neunkirchen 6 486
14. Union ESC Ungermühle 4 413
15. Union ESC Ungermühle 4 404

bullet

Vorrunde 8
bullet
8. Vorrunde - Ergebnisliste Punkte Quote
1. SC Raika Döbriach 15 2740
2. ESC Vienna 13 1959
3. EV Simbürger 11 1214
4. ESV Treglwang 9 1218
5. ESV Sparkasse Pöllau 8 933
6. ESV Steinbüchl 8 770
7. ESV Rief Dürnberg 4 653
8. SV Union Mautern 4 604
9. SSC Raika Döbriach 0 528

 

++NEWS++

Thermencup 2010
12.03.-11.04.2010

Gratulation zu
1x Gold, 2x Silber + 1x Bonze bei der EM

Stocksport Europacup 2010

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:
 
esv-sebersdorf@direkt.at
Copyright © 2004  ESV Sebersdorf - Sebersdorf 21 [ZVR-Zahl 344011072]
Stand: 09. Februar 2009
  
Genser Rene, Thermencup 2005, Sportcafe Safentalhalle, Eishalle Hartberg,
Eisstocksport, Stocksport, Jansky Franz Albert, Weitschießen, Ladler, Seiwald, Ebra