|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorrunden: | Freitag 13.3.09 | 18:00 Uhr | Freitag 20.3.09 | 18:00 Uhr |
| Samstag 14.3.09 | 13:00 Uhr | Samstag 21.3.09 | 13:00 Uhr | |
| Sonntag 15.3.09 | 8:00 Uhr | Sonntag 22.3.09 | 8:00 Uhr | |
| Freitag 27.3.09 | 18.00 Uhr | |||
| Samstag 28.3.09 | 8:00 Uhr | |||
| B-Finale | Samstag 28.3.09 | 13:00 Uhr | ||
| A-Finale | Sonntag 29.3.09 | 8:00 Uhr | ||
| Zusammenkunft |
1/2 Stunde vor Turnierbeginn |
|||
| Nennung | ESV Sebersdorf Tel: 0699/81880016 | |||
| Mo-Sa 18:00 bis 20:00 Uhr So 10:00 bis 13:00 Uhr | ||||
| E-mail: esv-sebersdorf@direkt.at | ||||
| Nennungsschluss: 8.3.2009 | ||||
| Nenngeld | € 40,- (Finale € 20,-) | |||
| Einzuzahlen, spätestens bis Nennungsschluss, mittels Zahlschein | ||||
| an die RB Bad Waltersdorf-Sebersdorf (BLZ 38411, Konto Nr. 6049) | ||||
| Nur rechtzeitig eingelangte Nennungen werden berücksichtigt | ||||
| Pässe sind erforderlich!! | ||||
| Jeder Teilnehmer erhält eine Tageskarte für einen Besuch | ||||
| der Heiltherme Bad Waltersdorf im Wert von 16,- Euro | ||||
| Teilnahmeberechtigt | Herren, Mixed und Damenmannschaft | |||
| Austragung | Auf Asphalt mit Stock nach IER | |||
| 7 Gruppen zu je 15 Mannschaften, eine Gruppe mit 9 Mannschaften | ||||
| 15er Gruppen | ||||
| Der 1. und 2. jeder Vorrunde steigt ins A-Finale | ||||
| der 3. und 4. jeder Vorrunde steigt ins B-Finale auf, | ||||
| 9er Gruppe | ||||
| Der 1. steigt ins A-Finale, der 2. ins B-Finale auf. | ||||
| Jede Mannschaft ist nur an einer Vorrundenturnier | ||||
| startberechtigt! | ||||
| Haftung | Für Unfälle aller Art wird vom Veranstalter keine Haltung übernommen | |||
| Ärtzl. Betreuung | Diensthabender Arzt bew. Rot-Kreuz Dienstelle Bad Waltersdorf | |||
| Siegerehrung | Die Siegerehrung findet am Austragungsort statt | |||
| Wir erwalten Ihre geschätzte Teilnahme | ||||
| Der Obmann Rath Alois | ||||
Der Buschenschank der Familie Seidl bietet Platz für ca. 80 Personen, zusätzlich noch 60 Personen auf der Terrasse. Spielmöglichkeit für Kinder. Spezialitäten: hausgemachte Jause (Sulz, Geselchtes). Weinsorten: Blauer Zweigelt, Zweigelt-Rosé, Welschriesling, Weißburgunder, Goldburger aus eigener Produktion.

Buschenschank Seidl
8272 Sebersdorf 11
Tel.: 03333 2707
|
++NEWS++
Ab 13.3.2009 Thermencup 2009 |
Hier gibst ältere Infos
Thermencup 2007
Thermencup 2006
Thermencup 2005




Gasthof Pichler









Fam. Thaller-Artinger




Gästehaus Schieder Neustift 58
A - 8272 Sebersdorf bei Bad Waltersdorf


Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:
esv-sebersdorf@direkt.at
Copyright © 2004 ESV Sebersdorf
Stand:
01. Februar 2009
