|
Ergebnisse Stocksport: |
|
Weitere aktuelle Ergebnisse
finden sie auch unter: www.kirchschlag.at/stocksport, LV-Steiermark und des BÖE |
![]()
| 3 Ländervergleichskampf Herren | |||
| Seeon (Deutschland), 4.9.2004 | |||
| Weite | |||
| 1. | Patschg Bernhard | A | 371,30 |
| 2. | Englbrecht Christian | D | 360,17 |
| 3. | Genser René | A | 359,33 |
| 4. | Gruber Johann | A | 353,92 |
| 5. | Rottmoser Peter | D | 350,84 |
| 6. | Butz Karl-Heinz | D | 348,13 |
| 7. | Bischof Markus | A | 343,55 |
| 9. | Huszarek Wilhelm | A | 340,55 |
| 10. | Supanic Otto | A | 334,07 |
| 11. | Ennsmann Daniel | A | 331,49 |
| 14. | Thaler Peter | A | 324,37 |
![]()
| 3 Ländervergleichskampf U18 | |||
| Seeon (Deutschland), 4.9.2004 | |||
| Weite | |||
| 1. | Tafertshofer Marc | D | 316,15 |
| 2. | Riedl Robert | D | 314,07 |
| 3. | Signer Alexander | D | 302,20 |
| 8. | Seidl Thomas | A | 272,12 |
![]()
| 3 Ländervergleichskampf U16 | |||
| Seeon (Deutschland), 4.9.2004 | |||
| Weite | |||
| 1. | Lasner Andreas | D | 264,88 |
| 2. | Kern Matthias | D | 263,89 |
| 3. | Kohlmann Michael | D | 262,29 |
| 7. | Niederl Marcel | A | 238,13 |
![]()
| ASVÖ Landescup - Ausscheidung | |||
| Kaindorf, 4.6.2004 | |||
| 5 Aufsteiger zum Landescup | Punkte | Quote | |
| 1. | ESV Flugrad Hartberg Sen. | 20 | 2750 |
| 2. | ESV Unterweißenbach | 18 | 1443 |
| 3. | ESV Unterrohr | 17 | 1226 |
| 4. | ESV Neudau | 15 | 1327 |
| 5. | TSV Preding | 14 | 1754 |
| 6. | ESV Oberandritz | 14 | 1146 |
| 7. | ESV Hohenbrugg | 12 | 1039 |
| 8. | ESV Riegersburg | 12 | 697 |
| 9. |
ESV Sebersdorf Rath Alois, Genser Mario, Kühnel Walter, Jansky F.A. |
11 | 796 |
| 10. | ESV Edelweiß Gleisdorf | 11 | 504 |
| 11. | ESV Edelweiß Altenberg | 10 | 1446 |
| 12. | ESV Oberfladnitz | 2 | 267 |
![]()
Gebietsmeisterschaft Hartberg - Ü50

Die 3 Erstplazierten mit den Funktionären des Bezirksverbandes Hartberg Süd
| Gebietsmeisterschaft Hartberg - Ü50 | |||
| Sebersdorf, 29.5.2004 | |||
| 4 Aufsteiger zur Unterliga Ost Meisterschaft | Punkte | Quote | |
| 1. | ESV Flugrad Hartberg 1 | 21 | 1861 |
| 2. | ESV Neudau | 18 | 185 |
| 3. | ESV Hartberg U. | 17 | 1803 |
| 4. | ESV Flugrad Hartberg 2 | 16 | 1785 |
| 5. |
ESV Sebersdorf Rath Alois, Ziegler Hans, Genser Josef, Kainer Fritz |
16 | 1097 |
| 6. | ESV Pöllauberg | 14 | 1078 |
| 7. | ESV Friedberg | 14 | 1067 |
| 8. | ESV Limbach/Schlag | 14 | 1035 |
| 9. | ESV Vorau | 12 | 1031 |
| 10. | ESV Neustift | 11 | 880 |
| 11. | ESV Wagenbach | 10 | 750 |
| 12. | ESV Altenberg | 8 | 526 |
| 13. | ESV Grafendorf | 7 | 577 |
| 14. | ESV Dechantskirchen | 4 | 382 |
| 15. | - | - | - |
![]()
| Bezirksmeisterschaft Ü50 - Hartberg Süd | |||
| Sebersdorf, 23.5.2004 | |||
| 5 Aufsteiger zur Gebietsmeisterschaft | Punkte | Quote | |
| 1. | ESV Wagenbach | 18 | 1515 |
| 2. | ESV Neudau | 15 | 1495 |
| 3. | ESV Neustift | 13 | 1220 |
| 4. |
ESV Sebersdorf 2 Rath Alois, Ziegler Hans, Genser Josef, Zugschwert Josef |
13 | 1113 |
| 5. | ESV Altenberg | 10 | 663 |
| 6. |
ESV Sebersdorf 1 Rath Johann, Harmtodt Karl, Freißling Hermann, Rath Johann |
9 | 1029 |
| 7. | ESV Großhart | 6 | 514 |
![]()
| ASA-Cup; Ausscheidung - ESV Hartberg Umbebung | |||
| Kaindorf, 22.5.2004 | |||
| Punkte | Quote | ||
| 1. | Preding/TEKO | 22 | 1783 |
| 2. | Wiener Möwen | 21 | 2446 |
| 3. | Laßnitztal | 20 | 1556 |
| 4. | Neudauberg | 19 | 1445 |
| 5. | Unterweißenbach | 18 | 2159 |
| 6. | Hofkirchen | 18 | 1147 |
| 7. | Wollsdorf | 17 | 1370 |
| 8. | Diemlach/Kapfenberg | 14 | 1298 |
| 9. | Pöllauberg | 14 | 1217 |
| 10. | Bruck/Lafnitz | 14 | 1033 |
| 11. | Neustift/Sebersdorf | 14 | 890 |
| 12. |
ESV Sebersdorf Genser Mario, Kühnel Walter, Pacher Karl, Jansky F.A. |
9 | 462 |
| 13. | Bad Fischau | 6 | 407 |
| 14. | Neunkirchen | 4 | 500 |
| 15. | Riegersberg | 3 | 248 |
![]()

![]()
| Pokalturnier ESV Waldbach | |||
| Neustift an der Lafnitz, 8.5.2004 | |||
| Punkte | Quote | ||
| 1. | ESV Pottschach | 24 | 3268 |
| 2. | ESV Diemlach | 24 | 2759 |
| 3. | ESV Vorau | 22 | 2446 |
| 4. | ESV Oberwart | 21 | 1746 |
| 5. | ESV Hohenbrugg | 21 | 1702 |
| 6. | ESV Riegersdorf | 18 | 1362 |
| 7. | ESV Rabnitz | 16 | 2162 |
| 8. | ESV Lorenzen | 16 | 917 |
| 9. |
ESV Sebersdorf Genser Mario, Kühnel Walter, Pacher Karl, Jansky F.A. |
12 | 937 |
| 10. | ESV Neustift/Lafnitz 1 | 10 | 600 |
| 11. | ESV Pingau | 8 | 603 |
| 12. | ESV Neustift/Lafnitz 2 | 7 | 541 |
| 13. | ESV Puchegg | 6 | 565 |
| 14. | ESV Tauchen | 5 | 280 |
| 15. | ESV Schweighof | 0 | 178 |
![]()
| Pokalturnier ESV Wolfau | |||
| Safentalhalle Sebersdorf, 7.5.2004 | |||
| Ergebnisse folgen | Punkte | Quote | |
| 1. | ESV Neudauberg | 18 | 10608 |
| 2. | ESV D. - Kaltenbrunn | 12 | 1354 |
| 3. | ESV Mariasdorf | 12 | 1296 |
| 4. |
ESV Sebersdorf Rath Alois, Ziegler Erich, Zugschwert Josef, Rath Manfred, |
10 | 1536 |
| 5. | ESV D. Minihof 1 | 10 | 1393 |
| 6. | ESV Morbach | 10 | 911 |
| 7. | ESV D. Minihof 2 | 8 | 1059 |
| 8. | ESV Unterlimbach Mixed | 6 | 710 |
| 9. | ESV Markt Allhau | 2 | 240 |
| 10. | ESV Wörterberg | 2 | 229 |
![]()

![]()
| Bezirksmeisterschaft A - Hartberg Süd | |||
| Sebersdorf, 24.4.2004 | |||
| 5 Aufsteiger zur Gebietsmeisterschaft | Punkte | Quote | |
| 1. | ESV Leitersdorf | 26 | 2783 |
| 2. | ESV Unterrohr | 23 | 2303 |
| 3. | ESV Oberlimbach | 22 | 1408 |
| 4. | ESV Neudau 2 | 19 | 1511 |
| 5. | ESV Neudau 1 | 19 | 1315 |
| 6. | ESV Hohenbrugg | 15 | 1240 |
| 7. |
ESV Sebersdorf 1 Rath Hans+Alois, Ziegler Hans+Erich |
15 | 1204 |
| 8. | ESV Blaindorf 1 | 14 | 762 |
| 9. | ESV Neustift | 10 | 941 |
| 10. | ESV Hartl-Nord | 10 | 854 |
| 11. | ESV Bad Waltersdorf | 10 | 840 |
| 12. |
ESV Sebersdorf 2 Genser Mario, Kühnel Walter, Pacher Karl, Jansky F.A. |
10 | 688 |
| 13. | ESV Blaindorf 2 | 9 | 564 |
| 14. | ESV Altenberg | 7 | 713 |
| 15. | ESV Unterlimbach | 1 | 271 |